06.12.24 | Program jednání ZO dne 16.12.... |
28.11.24 | Návrh střednědobého výhledu... |
28.11.24 | Návrh rozpočtu obce Křečkov... |
21.11.24 | Rozpočtové opatření č. 11/2024 |
19.11.24 | Opatření obecné povahy... |
Závěrečný účet obce Křečkov za rok 2018
Vyvěšeno:
13.05.2019 - 11.06.2019
Vydavatel:
oú
Příloha | Velikost |
---|---|
zaverecny_ucet_obce_kreckov_za_rok_2018.pdf | 152.29 KB |
zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_001.jpg | 699.42 KB |
zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_002.jpg | 972.26 KB |
zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_003.jpg | 923.64 KB |
zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_004.jpg | 943.54 KB |
zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_006.jpg | 774.43 KB |
zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_005.jpg | 1.07 MB |
zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_007.jpg | 487.98 KB |
zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_008.jpg | 665.82 KB |
zprava_o_vysledku_prezkoumani_hospodareni_009.jpg | 761.4 KB |
finka.pdf | 148.13 KB |
hlavni_kniha_rocni_se_vsemi_zapisy_prohlizeni.pdf | 588.77 KB |
hlavni_kniha.pdf | 88.49 KB |
prehled_pro_hodnoceni_plneni_rozpoctu.pdf | 136.63 KB |
priloha.pdf | 109.61 KB |
rozvaha.pdf | 100.91 KB |
vysledovka.pdf | 97.27 KB |
rozvrh.pdf | 57.57 KB |
Edeska: